
| 基本参数 | |||
| 型号(款式) | 吉利金刚1.6L豪华型GLX | 厂商指导价 | 7.28 |
| 生产时间(年式) | 2006 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 175 | 理论油耗(L/100km) | 4.7(60km/h等速) [真实油耗] |
| 排放标准 | 欧3 | 燃料种类 | 93号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4342/1692/1435 | 轴距(mm) | 2502 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1450/1431 | 最小离地间隙(mm) | |
| 后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | ||
| 整备质量(kg) | 1040 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | MR481QA L4 DOHC 16V | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | ||
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 排量(mL) | 1587 | 点火方式 | |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 78.6/6000 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 137/5200 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | 9.6:1 |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | MT | 悬挂型式(前/后) | L型臂麦克弗逊式独立悬挂 / 扭梁式半独立悬架 |
| 制动装置型式(前/后) | 前通风盘后鼓式制动+真空助力 | 转向器型式 | 齿轮齿条式+助力转向 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 185/60R15 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 机械式 | 前进档数(个) | 5 |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | 5.2 |
| 总共20条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 20楼 | 广东广州网友 | 我劝大家不要买这车! [回复] | 2008-7-15 11:29:18 |
| 19楼 | 广东广州网友 | 这车太烂了? [回复] |
2008-7-15 11:27:57 |
| 18楼 | 广东广州网友 | 金刚车配置一般, 感觉不是很好! [回复] | 2008-7-15 11:25:41 |
| 17楼 | 陕西西安网友 | 谁告诉我这车怎么样 [回复] | 2008-7-9 17:02:00 |
| 16楼 | 广东深圳网友 | 哈哈 ^_^ 一般吧 你想啊 才多少钱啊 你能指望多好 性价比好就OK了 [回复] |
2008-7-9 14:10:03 |